chargeご利用料金
- HOME
- 老人保健施設 洋洋園
- ご利用料金
入所利用料のご案内
( 単位: 円 )
個室 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 792 | 839 | 904 | 960 | 1,013 |
居住費 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 |
食費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1日合計 | 5,600 | 5,647 | 5,712 | 5,768 | 5,821 |
1ヶ月(30日)合計 | 168,000 | 169,410 | 171,360 | 173,040 | 174,630 |
( 単位: 円 )
多床室 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 869 | 921 | 984 | 1,039 | 1,094 |
居住費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
食費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1日合計 | 3,569 | 3,621 | 3,684 | 3,739 | 3,794 |
1ヶ月(30日)合計 | 107,070 | 108,630 | 110,520 | 112,170 | 113,820 |
施設サービス費に含まれるもの
施設サービス費 | |
---|---|
サービス提供体制強化加算 | 19円/日 |
栄養ケアマネージメント | 15円/日 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 |
その他の加算
初期加算 | 32円/日 | 短期集中リハ実施加算 | 253円/回 |
---|---|---|---|
外泊時加算 | 382円/日 | 退所時指導加算 | 422円/回 |
療養食加算 | 19円/日 | 退所前連携加算 | 528円/回 |
経口維持加算Ⅰ | 422円/日 | 退所前後訪問指導加算 | 485円/回 |
経口維持加算Ⅱ | 106円/日 | 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 475円/回 |
経口維持加算 | 30円/日 | 入所前後訪問指導加算Ⅱ | 507円/回 |
緊急時治療管理 | 540円/日 | 退職時情報提供管理 | 528円/回 |
口腔衛生管理体制加算 | 32円/月 | 口腔衛生管理加算 | 116円/月 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 317円/回 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円/日 | ||
所定疾患施設療養費 | 322円/日 | ||
老人訪問看護指示加算 | 317円/回 |
※上記金額は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位に2.7%を乗じた金額及び地域区分単位として1単位当たり=10.27円を乗じた金額より計算を 行っており、毎月変動致しますので、ご留意願います。
※上記のほかインフルエンザ予防接種ワクチン代の実費などの「健康管理費」等を利用料として微収させて頂くことがありますので、ご協力下さい。
ショートステイ利用料のご案内
( 単位: 円 )
個室 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 835 | 884 | 947 | 1,003 | 1,056 |
居住費 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 2,608 |
食費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1日合計 | 5,643 | 5,692 | 5,755 | 5,811 | 5,864 |
( 単位: 円 )
多床室 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 912 | 964 | 1,027 | 1,082 | 1,137 |
居住費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
食費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1日合計 | 3,612 | 3,612 | 3,727 | 3,727 | 3,837 |
施設サービス費に含まれるもの
施設サービス費 | |
---|---|
サービス提供体制強化加算 | 19円/日 |
栄養ケアマネージメント | 15円/日 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 |
その他の加算
送迎加算 | 195円/回 |
---|---|
療養食加算 | 25円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 253円/回 |
重度療養管理加算 | 127円/日 |
緊急時治療管理 | 540円/日 |
※上記金額は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位に2.7%を乗じた金額及び地域区分単位として 1単位当たり=10.27円を乗じた金額より計算を 行っており、毎月変動致しますので、ご留意願います。
介護予防ショートステイ利用料のご案内
( 単位: 円 )
個室 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
施設サービス費 | 652 | 799 |
居住費 | 2,608 | 2,608 |
食費 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 |
1日合計 | 5,460 | 5,607 |
( 単位: 円 )
多床室 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
施設サービス費 | 686 | 849 |
居住費 | 500 | 500 |
食費 | 1,750 | 1,750 |
日用生活品費 | 250 | 250 |
教養娯楽費 | 200 | 200 |
1日合計 | 3,386 | 3,549 |
施設サービス費に含まれるもの
施設サービス費 | |
---|---|
サービス提供体制強化加算 | 19円/日 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 |
その他の加算
送迎加算 | 195円/回 |
---|---|
療養食加算 | 225円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 253円/回 |
緊急時治療管理 | 540円/日 |
※上記金額は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位に2.7%を乗じた金額及び地域区分単位として 1単位当たり=10.27円を乗じた金額より計算を 行っており、毎月変動致しますので、ご留意願います。
デイケア利用料のご案内
( 単位: 円 )
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 848 | 1,008 | 1,165 | 1,326 | 1,484 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
日用生活品費 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
教養娯楽費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1日合計 | 1,828 | 1,988 | 2,145 | 2,306 | 2,464 |
施設サービス費に含まれるもの
施設サービス費 | |
---|---|
入浴介助加算 | 54円/回 |
サービス提供体制強化加算 | 20円/日 |
その他の加算
リハビリテーションマネジメント加算 | 246円/月 |
---|---|
短期集中個別リハビリテーション実施加算 ( 退院(所)又は認定日から3ヶ月以内 ) |
118円/回 |
中重度者ケア体制加算 | 22円/日 |
栄養改善加算 | 161円/回 |
口腔機能向上加算 | 161円/回 |
重度療養管理加算 | 107円/日 |
延長加算(Ⅰ) | 54円/日 |
延長加算(Ⅱ) | 107円/日 |
おむつ代
( 単位: 円 )
種類 | 価格 | 種類 | 価格 |
---|---|---|---|
テープ止めタイプ(M) | 180 | リハビリパンツ(S) | 160 |
テープ止めタイプ(L) | 210 | リハビリパンツ(M) | 170 |
簡単装着パット | 80 | リハビリパンツ(L) | 190 |
簡単装着パット スーパー | 110 | リハビリパンツ(LL) | 210 |
尿取パット | 50 | さわやかライナー | 30 |
※上記金額は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位に3.4%を乗じた金額及び地域区分単位として 1単位当たり=10.33円を乗じた金額より計算を 行っており、毎月変動致しますので、ご留意願います。
介護予防デイケア利用料のご案内
( 単位: 円 )
要介護1 | 要介護2 | 1回当り | |
---|---|---|---|
施設サービス費(1月あたり) | 1,936 | 3,968 | - |
食費 | 2,600 | 5,200 | 650 |
日用生活品費 | 520 | 1,040 | 130 |
教養娯楽費 | 800 | 1,600 | 200 |
1月合計 | 5,856 | 11,808 | - |
要支援1の方
週に1回(月に4回)ご利用された場合。
要支援2の方
週に2回(月に8回)ご利用された場合。
その他の加算
運動器機能向上加算 | 241円/月 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(要支援1) | 77円/月 |
サービス提供体制強化加算(要支援2) | 154円/月 |
事業所評価加算 | 128円/月 |
口腔機能向上加算 | 161円/月 |
栄養改善加算 | 161円/月 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 513円/月 |
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 748円/月 |
おむつ代
( 単位: 円 )
種類 | 価格 | 種類 | 価格 |
---|---|---|---|
テープ止めタイプ(M) | 180 | リハビリパンツ(S) | 160 |
テープ止めタイプ(L) | 210 | リハビリパンツ(M) | 170 |
簡単装着パット | 80 | リハビリパンツ(L) | 190 |
簡単装着パット スーパー | 110 | リハビリパンツ(LL) | 210 |
尿取パット | 50 | さわやかライナー | 30 |
※上記金額は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として所定単位に3.4%を乗じた金額及び地域区分単位として 1単位当たり=10.33円を乗じた金額より計算を 行っており、毎月変動致しますので、ご留意願います。